Resultater Velg år

Resultatliste 2013 - last ned | Poststatistikk 2013 | Bilder 2013

Vinnere av Herreklassen - Team Author, Ås
Thomas Husum og Bjørn Håvard Evjen

Vinnere av Dameklassen - Team Tøffitrynet
Reidun Tveit Sund og Ingen Merete Wålengen

Vinnere av Mix-klassen - Peaklife Sport
Wendy Fjellstad og Jo Inge Fjellstad

Herrer

Plass Startnr Navn Klubb Klasse Postpoeng Postantall Tid Fratrekk Totalpoeng
1 149 Thomas Husum, Bjørn Håvard Evjen Team Author, Ås Herrer 222 18 03:44:57 0 222
2 112 Svein-Olav Aas, Dagfinn Aas Team Aas-Brothers Herrer 215 21 03:43:25 0 215
3 113 Håkon Bugge, Kjetil Watne Craft Milsluker'n Herrer 197 20 03:53:09 0 197
4 127 Fredrik Vikerhaug, Ole Vikerhaug Team Vikerhaug Herrer 194 19 03:50:11 0 194
5 123 Lars Petter Berg, Jan Egil Utsigt ØRBR lag 2 Herrer 185 19 03:59:20 0 185
6 119 Kenneth Kvamme, Lars Tore Ruud Drengene Herrer 201 17 04:08:56 20 181
7 106 Terje Børresen, Ole Kristian Narmo Team Noack Herrer 175 16 03:51:59 0 175
8 121 Martin Glomnes, Espen Skrimstad ME-team Herrer 173 16 03:53:21 0 173
9 120 Vidar Broberg, Lars Kristian Ødegaard Roven Racing Team Herrer 172 19 03:53:54 0 172
10 116 Knut Jørgen Stramrud, Christer Tungard Team Espern Multisport Herrer 170 16 03:51:31 0 170
11 130 Jørn Olaf Tørnby, Jens Lundberg Unionen Herrer 163 13 03:50:17 0 163
12 129 Ole Claussen, Felix Kurtseifer Heinos glade gutter Herrer 157 15 03:34:16 0 157
13 103 Mats Jansen, Robert Hamborg-Skogvold ØRBR lag 3 Herrer 156 14 03:47:27 0 156
14 108 Inge Kristian Brodersen, Per Dalskø BroDal Herrer 154 13 03:53:11 0 154
15 107 Hans Arnslett, Johannes Halvorsen Team Langlauf / Herrer 153 16 03:55:49 0 153
16 134 Erlend Berg, Fredrik Edvardsen Team Stefan Edberg Herrer 152 14 03:51:29 0 152
17 111 Mika Søderberg, Jens Nitteberg Fourtysomething Herrer 151 14 03:47:31 0 151
18 110 Emil Grønvold, Tor Asbjørn Grønnerøe Jalla Herrer 150 13 03:54:15 0 150
19 128 Sigmund Horpestad, Tom Johannessen SPT Herrer 149 13 03:58:57 0 149
20 115 Fredrik Nielsen, Stian Semmerud WolfPack Herrer 141 14 03:47:42 0 141
21 131 Mathias Nikolai Hoftvedt, Odd Egil Hoftvedt Team farogsønn Herrer 141 12 03:59:18 0 141
22 114 Tommy Halvorsen, Martin Wahl A-Team Herrer 137 15 03:56:51 0 137
23 105 Marius Bøe, Petter Hauger Team Skauen Herrer 135 12 03:48:10 0 135
24 132 Geir Olav Lisle, Are Thorud Drøyeste laget Herrer 134 10 03:58:51 0 134
25 125 Helge Foss, Tore Foss Team Foss Herrer 126 16 03:57:13 0 126
26 104 Njål Ladstein, Nicolai Scharffenberg De Spinnville Herrer 124 10 03:59:11 0 124
27 118 Arne Bang, Kjetil Bakke Bang&Bakke Team Herrer 123 9 03:42:34 0 123
28 109 Roger Husby, Rune Berg The one and only Herrer 115 12 03:53:28 0 115
29 101 Espen Bratteng, Øystein Bratteng Bratteng Herrer 107 10 03:59:02 0 107
30 133 Terje Haraldsen, Rune Taranger D.A.M.M. (Drøbak og Herrer 99 7 03:54:47 0 99
31 122 Bjørn Terje Holm, Espen Thorvaldsen ØRBR lag 1-2 Herrer 74 8 03:39:38 0 74
32 117 Vidar Fjelltun, Odd Erik Ringstad Ringtun Herrer 71 7 03:55:24 0 71
33 102 Øystein Olsen, Magne Janitz Moss Multichallengers 1 Herrer 139 10 04:21:19 139 0
34 124 Tomas Berntsen, Frode Sanderlien Johan i myra IL Herrer 93 8 04:16:01 93 0
35 126 Stian Grønnesby, Vegar Bakken-Løvaas Team Grønnesby Herrer 74 7 04:39:16 74 0
36 148 Øyvind Soldal, Ole Vegard Lundestad FjordOgFjell Herrer 187 18 04:11:21 187 0

Damer

Plass Startnr Navn Klubb Klasse Postpoeng Postantall Tid Fratrekk Totalpoeng
1 162 Reidun Tveit Sund, Inger Merete Wålengen Team Tøffitrynet Kvinner 165 19 03:47:45 0 165
2 158 Mona Elisabeth Østvang, Heidi Vogt Rælingsjentene Kvinner 162 15 03:55:35 0 162
3 157 Helga Marie Kveseth Løvenskiold, Anette Kleppestø De raskeste Kvinner 159 16 03:50:51 0 159
4 160 Cecilie Bergli, Maria Bergli Team Hvorfor Ikke? Kvinner 152 12 03:48:43 0 152
5 168 Marianne Enger, Hilde Hognestad Straumann Team Hilmar Kvinner 139 13 03:51:39 0 139
6 154 Solveig Taraldset, Torunn Herrebrøden Berntsen Team Latterlig Turglad Kvinner 139 15 03:53:55 0 139
7 166 Cathrine Vea Nordhagen, Lene Kathrine Hamborg-Skogvold Drabbel Kvinner 136 14 03:41:15 0 136
8 152 Kaja Borge, Cecilie Straumann Botn Team Kaja og Cecilie Kvinner 130 12 03:51:21 0 130
9 156 Åse Britt Sandhei, Camilla Bakken-Løvaas med for gøy Kvinner 128 12 03:43:29 0 128
10 153 Ingeborg kopperdal, Marte Hjertum DoThingsWeNeverDone Kvinner 123 13 03:47:23 0 123
11 167 Ingrid Skjennum, Marie Thorud Jentelaget Kvinner 114 14 03:52:40 0 114
12 159 Frida Næss-Ulseth, Selma Næss-Ulseth Frøknene Løken Kvinner 134 11 04:02:28 20 114
13 169 Helena Sellgren, Marit Slupstad Mosjonistene Kvinner 113 13 03:39:24 0 113
14 151 Hege Bakke, Ida Romstad Team Heida Kvinner 110 11 03:56:27 0 110
15 165 Anniken Fure, Marit Ramslie Ramstad Team Nordfjord Kvinner 125 9 04:02:45 20 105
16 155 Anita Grøsland, Trude Løvlien Team Sport&Sprell Kvinner 86 11 03:46:53 0 86
17 161 Siw Kristin Bergsvenkerud, Liz Aina Bergsvenkerud LizKristin Kvinner 61 5 03:31:06 0 61

Mix

Plass Startnr Navn Klubb Klasse Postpoeng Postantall Tid Fratrekk Totalpoeng
1 193 Wendy Fjellstad, Jo Inge Fjellstad Peaklife Sport Mix 201 18 04:02:49 20 181
2 177 Solveig Tveter Bratlie, Eivind Ole Tveter Team Tveter Mix 180 18 03:46:43 0 180
3 184 Thomas Berge, Julie Bøbel Team Krøll Mix 170 19 03:57:20 0 170
4 183 Cecilie Wærp Hauge, Bjørn Hauge Kjelsås IL - Team Usbl Mix 169 18 03:46:02 0 169
5 180 Espen Lauritsen, Stine Heggedal De var bedre før Mix 167 15 03:51:54 0 167
6 190 David Ekroll, Charlotte Knudsen Team Zoot Ultra Mix 150 15 03:57:53 0 150
7 194 Magnhild Roe, Håvar Dahl RoDa Mix 149 12 03:55:13 0 149
8 185 Eirik Stålsett, Stine Skaseth ØRBR lag 1-1 Mix 147 15 03:59:00 0 147
9 178 Hanne Tærum, Ketil Tærum Team Tærum Mix 144 15 03:56:08 0 144
10 191 Per Ole Otterness, Lene Røtter Team LePO Mix 158 15 04:01:04 20 138
11 176 Viktoria Vethe, Tore Bækkelund Bækkelund Mix 137 15 03:40:33 0 137
12 188 Alan Lloyd, Sonia Pardo Team fra Sør Mix 136 13 03:32:51 0 136
13 186 Andreas Strømsvåg Francke, Marte Lund Lady og Landstrykeren Mix 136 14 03:52:29 0 136
14 192 Line A. Simensen, Pål A. Simensen Team Simensen Mix 128 12 03:50:20 0 128
15 196 Trine Ruud, Harald Pettersen Syklepleierne Mix 111 11 03:42:43 0 111
16 179 Lasse Bergersen, Ingrid Cecilie Bergersen Team NullSpons Mix 111 16 03:58:20 0 111
17 182 Ellen Chute, Håvard Nilsen Team Twoo Mix 110 11 03:55:23 0 110
18 189 Kjartan Hauger, Hilde Slørdahl Conradi Dr. Jekyll and Mr. Hyde Mix 129 12 04:01:29 20 109
19 195 Eirik Skøyeneie, Aleidis Løken Hybrid Mix 107 9 03:57:07 0 107
20 181 Bendik Wermundsen Mork, Line Wermundsen Mork På tur til 50 Mix 99 10 03:48:27 0 99
21 187 Kjetil Prestrud, Berit Gjessing Klompfot Mix 109 11 04:04:48 20 89